|
|
Planning
Général
2012 Développement personnel et Formations avec Tarifs |
|
| 03/12/11 |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
| Intitulé | Janv. | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Dec | Prix* en € |
|
RESSOURCES ET PROGRES |
|||||||||||||
|
Intuition et Perceptions extrasensorielles |
15-19 | 550 | |||||||||||
|
AME SOEUR |
22-26 | 550 |
FORMATIONS
| Intitulé | Janv. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept | Oct | Nov | Dec | Prix* en € |
| - 1 - Coach Ericksonien Professionnel | |||||||||||||
| Praticien PNL - 1 - (7 J.) | 20-26 | 2-8 | 660 | ||||||||||
| Praticien PNL - 2 - (7 J.) | 15-25 | 9-15 | 660 | ||||||||||
| Praticien PNL - 3 - (7 J.) | 23-29 | 16-22 | 660 | ||||||||||
| Hypnose - 1 - (5 Jours) | 5-9 | 3-7 | 550 | ||||||||||
| Coaching - 1 - (5 Jours) | 6-10 | 17-21 | 550 | ||||||||||
| Ennéagramme 1 (5 Jours) | 13-18 | 6-10 | 550 | ||||||||||
|
Total > |
>>>3630 |
||||||||||||
|
- 2 - Coach-Thérapeute Profess. |
|||||||||||||
| Master PNL - 4 - (7 J.) | 8-14 | 660 | |||||||||||
| Master PNL - 5 - (7 J.) | 5-11 | 660 | |||||||||||
| Master PNL - 6 - (7 J.) | 3-9 | 660 | |||||||||||
| Hypnose - 2 - (5 Jours) | 9-13 | 19-23 | 550 | ||||||||||
| Hypnose - 3 - (5 Jours) | 21-25 | 550 | |||||||||||
| Coaching - 2 - (5 Jours) | 7-11 | 22-26 | 550 | ||||||||||
|
Total > |
>>>3630 |
||||||||||||
|
Ennéagramme 2 |
|
4-8 |
12-16 |
550 |
|||||||||
|
Coaching Intuitif d'intervention |
550 |
|
Pour les formations à la carte (PNL, Hypnose, Coaching Essentiel, Ennéagramme), sélectionner ci-dessus les sessions correspondantes qui font aussi partie des cursus complet de coaching professionnel niveau 1 et 2. |
|
* Les prix indiqués sont TTC pour les particuliers. Dans le cadre d'un financement en formation continue majorer de 20%. Pour les étudiants, chômeurs et personnes en difficulté momentanée diminuer d'un tiers. Facilités sur demande. |