|
|
Planning
Général
2009 / 2010 Développement personnel et Formations avec Tarifs |
|
| 07/04/09 |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
| Intitulé | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept | Oct. | Nov. | Dec. | Janv. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | |
| 2009 | >>> | 2010 | >>> | Prix* en € | ||||||||||||||
| Séminaires à Thème | ||||||||||||||||||
| Stratégie de Succès (WE 2 jours) | 25-26 | 21-22 23-24 |
27-28 | 25-26 | 22-23 | 19-20 | 3-4 | 28-29 | 12-13 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 22-23 | 19-20 | 24-25 | 7-8 | 95 |
|
INTUITION et P.E.S |
12-16 | 11-15 | 280 | |||||||||||||||
|
Ame soeur |
29-31 | 23-25 | 26-28 | 20-22 | 190 | |||||||||||||
| Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept | Oct. | Nov. | Dec. | Janv. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | ||
|
Espaces
libres |
||||||||||||||||||
|
RESSOURCES ET PROGRES Ecole Buissonière |
3-5 10-12 17-19 |
4-6 | 15-17 | 12-14 | 16-18 | 14-16 | 11-13 | 2-4 9-11 16-18 |
80
50 |
|||||||||
FORMATIONS
| Intitulé | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept | Oct. | Nov. | Dec. | Janv. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | |
| 2009 | >>> | 2010 | >>> | Prix* en € | ||||||||||||||
|
CURSUS de |
||||||||||||||||||
| Praticien PNL1/ (7 J) |
29- |
5 |
1-6 |
28- |
4 |
660 | ||||||||||||
| Praticien PNL2/ (7 J) | 6-12 | 11-17 | 5-11 | 660 | ||||||||||||||
| Praticien PNL3/ (7 J) | 13-19 | 8-14 | 12-18 | 660 | ||||||||||||||
| Hypnose1 / (5 J) | 24-28 | 14-18 | 22-26 | 2-6 | 550 | |||||||||||||
| Coaching1/ (5 J) | 17-21 | 4-8 | 23-27 | 550 | ||||||||||||||
| Ennéagr.1/ (5 J) | 1-5 | 16-20 | 1-5 | 26-30 | 550 | |||||||||||||
| Total | >>> | 3630 | ||||||||||||||||
| Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept | Oct. | Nov. | Dec. | Janv. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | ||
|
CURSUS de |
||||||||||||||||||
| Master PNL 1/ (7 J) | 13-19 | 12-18 | 660 | |||||||||||||||
| Master PNL 2/ (7 J) | 11-17 | 10-16 | 660 | |||||||||||||||
| Master PNL 3/ (7 J) | 7-13 | 660 | ||||||||||||||||
| Hypnose2 / (5 J) | 4-8 |
28- |
2 |
26-30 | 550 | |||||||||||||
| Hypnose3 / (5 J) | 15-19 | 26-30 | 21-25 | 550 | ||||||||||||||
| Coaching2 / (5 J) | 14-18 | 5-9 | 550 | |||||||||||||||
| Total | >>> | 3630 | ||||||||||||||||
| Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept | Oct. | Nov. | Dec. | Janv. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | ||
|
Autres Formations |
||||||||||||||||||
| Ennéagr.2 (5 J.) | 3-7 | 25-29 | 24-28 | 550 | ||||||||||||||
|
Coaching Intervent. (5 J.) |
27-31 | 12-16 | 15-19 | 550 | ||||||||||||||
|
Pour les formations à la carte (PNL, Hypnose, Coaching Essentiel, Ennéagramme), sélectionner ci-dessus les sessions correspondantes qui font aussi partie des cursus complet de coaching professionnel niveau 1 et 2. |
|
* Les prix indiqués sont TTC pour les particuliers. Dans le cadre d'un financement en formation continue majorer de 20%. Pour les étudiants, chômeurs et personnes en difficulté momentanée diminuer d'un tiers. Facilités sur demande. |
2009